Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 7 | 88 | 22 | 21 | 11 | 2 | 18 |
| Brisbane Bullets | 5 | 92 | 21 | 30 | 15 | 5 | 19 |
| Cairns Taipans | 7 | 92 | 21 | 25 | 6 | 5 | 20 |
| Illawarra Hawks | 7 | 100 | 22 | 24 | 10 | 3 | 20 |
| Melbourne United | 6 | 93 | 18 | 26 | 9 | 4 | 20 |
| New Zealand Breakers | 6 | 90 | 19 | 24 | 8 | 4 | 18 |
| Perth | 5 | 93 | 21 | 21 | 10 | 2 | 20 |
| South East Melbourne | 6 | 92 | 18 | 27 | 13 | 3 | 20 |
| Sydney | 4 | 101 | 21 | 30 | 11 | 4 | 16 |
| Tasmania JackJumpers | 5 | 100 | 20 | 24 | 10 | 5 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 20 | 25 | 10 | 4 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Sydney - Adelaide | 78:84 |
| 11.10 | Illawarra Hawks - Cairns Taipans | 100:110 |
| 10.10 | Perth - New Zealand Breakers | 100:84 |
| 10.10 | South East Melbourne - Melbourne United | 99:104 |
| 09.10 | Illawarra Hawks - Tasmania JackJumpers | 112:122 |
| 08.10 | Cairns Taipans - Brisbane Bullets | 97:91 |
| 07.10 | Adelaide - Melbourne United | 91:96 |
| 04.10 | Adelaide - New Zealand Breakers | 72:88 |
| 04.10 | South East Melbourne - Illawarra Hawks | 113:96 |
| 03.10 | Melbourne United - Cairns Taipans | 95:107 |
| 03.10 | Brisbane Bullets - Tasmania JackJumpers | 99:109 |
| 02.10 | Perth - South East Melbourne | 92:88 |
| 02.10 | Illawarra Hawks - Adelaide | 114:92 |
| 01.10 | Tasmania JackJumpers - Melbourne United | 84:82 |
| 30.09 | New Zealand Breakers - Cairns Taipans | 98:75 |
Ближайшие матчи NBL 1
|
Sydney — New Zealand Breakers
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |